Car-Dependent
3
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
23536 Buckland Farm Terrace, Ashburn, VA 20148
23536 Buckland Farm Terrace, Ashburn, VA 20148
Url: http://offcampus.marymount.edu/housing/property/23536-buckland-farm-terrace/1p48tn6
Phone Number: (703) 991-8401

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Shops at Moorefield Village | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
|---|---|---|
| Brambleton Corner Plaza | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Dulles Market Square | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Ashburn, Silver Line Center Platform | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Loudoun Gateway, Silver Line Center Platform | Drive: 8 min | Distance: 4.8 mi |
| Washington Dulles International Airport, Silver Line Center Platform | Drive: 16 min | Distance: 8.7 mi |
| Washington Dulles International | Drive: 20 min | Distance: 9.6 mi |
|---|---|---|
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 52 min | Distance: 34.5 mi |
| NOVA, Loudoun Campus | Drive: 19 min | Distance: 9.9 mi |
|---|
| Washington & Old Dominion Railroad Trail | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
|---|---|---|
| Gilbert's Corner Regional Park | Drive: 14 min | Distance: 8.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.