Car-Dependent
26
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
22688 Flowing Spring Square, Ashburn, VA 20148
22688 Flowing Spring Square, Ashburn, VA 20148
Url: http://offcampus.marymount.edu/housing/property/22688-flowing-spring-square/tb79sqb
Phone Number: (571) 641-9526

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Brambleton Town Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Shops at Moorefield Village | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Brambleton Corner Plaza | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Loudoun Gateway, Silver Line Center Platform | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Ashburn, Silver Line Center Platform | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Washington Dulles International Airport, Silver Line Center Platform | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
| Washington Dulles International | Drive: 19 min | Distance: 9.1 mi |
|---|---|---|
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 52 min | Distance: 34.0 mi |
| NOVA, Loudoun Campus | Drive: 19 min | Distance: 9.3 mi |
|---|---|---|
| George Mason University | Drive: 19 min | Distance: 9.5 mi |
| GWU, Virginia Sci. and Tech. | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
| Banshee Reeks Nature Preserve | Drive: 9 min | Distance: 5.6 mi |
|---|---|---|
| Washington & Old Dominion Railroad Trail | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
| Gilbert's Corner Regional Park | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| Aldie Mill Historic Park | Drive: 19 min | Distance: 9.0 mi |
| Oatlands Historic House & Gardens | Drive: 19 min | Distance: 9.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.