Car-Dependent
18
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
43694 Lucketts Bridge Cir, Ashburn, VA 20148
43694 Lucketts Bridge Cir, Ashburn, VA 20148
Url: http://offcampus.marymount.edu/housing/property/43694-lucketts-bridge-cir/nnvm0eq
Phone Number: (727) 205-4189
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Shops at Moorefield Village | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
---|---|---|
Broadlands Marketplace | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
Loudoun Station | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
Ashburn, Silver Line Center Platform | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
---|---|---|
Loudoun Gateway, Silver Line Center Platform | Walk: 112 min | Distance: 5.8 mi |
Washington Dulles International Airport, Silver Line Center Platform | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
Herndon, Silver Line Center Platform | Drive: 17 min | Distance: 9.8 mi |
Washington Dulles International | Drive: 16 min | Distance: 7.1 mi |
---|---|---|
Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 48 min | Distance: 32.0 mi |
NOVA, Loudoun Campus | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
---|---|---|
George Mason University | Drive: 15 min | Distance: 7.5 mi |
GWU, Virginia Sci. and Tech. | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
Washington & Old Dominion Railroad Trail | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
---|---|---|
Claude Moore Park | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
Banshee Reeks Nature Preserve | Drive: 12 min | Distance: 7.2 mi |
Frying Pan Farm Park | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
Kidwell Farm | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.