Car-Dependent
3
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
41486 Bedford Fls Ct, Stone Ridge, VA 20105
41486 Bedford Fls Ct, Stone Ridge, VA 20105
Url: http://offcampus.marymount.edu/housing/property/41486-bedford-fls-ct/ffyr3hs
Phone Number: (571) 526-0131
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
Stone Ridge Village Center | Walk: 79 min | Distance: 4.1 mi |
---|---|---|
Gum Spring Village Center | Walk: 88 min | Distance: 4.5 mi |
Brambleton Corner Plaza | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
Ashburn, Silver Line Center Platform | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
---|---|---|
Loudoun Gateway, Silver Line Center Platform | Drive: 15 min | Distance: 8.6 mi |
Washington Dulles International | Drive: 26 min | Distance: 13.2 mi |
---|---|---|
Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 54 min | Distance: 35.5 mi |
Gilbert's Corner Regional Park | Walk: 109 min | Distance: 5.6 mi |
---|---|---|
Banshee Reeks Nature Preserve | Drive: 10 min | Distance: 5.9 mi |
Aldie Mill Historic Park | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
Washington & Old Dominion Railroad Trail | Drive: 19 min | Distance: 9.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.