Car-Dependent
6
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
12322 Sweetbough Ct, North Potomac, MD 20878
12322 Sweetbough Ct, North Potomac, MD 20878
Url: http://offcampus.marymount.edu/housing/property/12322-sweetbough-ct/s76bge4
Phone Number: (678) 665-0535

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| The Shops at Potomac Valley | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Quince Orchard Market Place | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Kentlands | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
| Metropolitan Grove | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Gaithersburg Marc Eb | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| Gaithersburg | Drive: 10 min | Distance: 5.4 mi |
| Gaithersburg Marc Wb | Drive: 10 min | Distance: 5.4 mi |
| Washington Grove | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
| Shady Grove | Drive: 16 min | Distance: 6.6 mi |
| Rockville | Drive: 17 min | Distance: 7.0 mi |
| Twinbrook | Drive: 22 min | Distance: 8.9 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 49 min | Distance: 26.0 mi |
|---|---|---|
| Washington Dulles International | Drive: 54 min | Distance: 32.3 mi |
| Universities at Shady Grove | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Montgomery College, Rockville | Drive: 16 min | Distance: 7.0 mi |
| Montgomery College | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
| Seneca Creek State Park | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Hunters Woods Park | Drive: 16 min | Distance: 8.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.