Car-Dependent
15
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
10303 Appalachian Cir, Oakton, VA 22124
10303 Appalachian Cir, Oakton, VA 22124
Url: http://offcampus.marymount.edu/housing/property/10303-appalachian-cir/c7730md
Phone Number: (703) 829-6386

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Hunter Mill Plaza I & II | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Oakton Shopping Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Point 50 | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Vienna/Fairfax-Gmu | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Dunn Loring-Merrifield | Drive: 9 min | Distance: 6.0 mi |
| Greensboro | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| Tysons Corner | Drive: 14 min | Distance: 6.6 mi |
| Spring Hill | Drive: 15 min | Distance: 6.7 mi |
| Burke Centre | Drive: 17 min | Distance: 7.4 mi |
| Rolling Road | Drive: 18 min | Distance: 8.9 mi |
| Washington Dulles International | Drive: 31 min | Distance: 15.0 mi |
|---|---|---|
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 32 min | Distance: 20.4 mi |
| George Mason Univ., Fairfax | Drive: 12 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| NOVA, Annandale Campus | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
| Gateway Regional Park | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Nottoway Park | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Eakin Community Park | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
| Walker Nature Center | Drive: 16 min | Distance: 6.5 mi |
| Meadowlark Botanical Gardens | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.